.
 |
| Тип загрузки | | фронтальная |
| Расход воды за стирку | | 68 л |
| Высота для встраивания | | 99 см |
| Уровень шума (стирка) | | 69 Дб |
| Специальные программы | | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, стирка спортивной обуви, стирка детской одежды, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка |
| Дисплей | | есть цифровой, сенсорный, с подсветкой |
| Максимальная загрузка белья | | 9 кг |
| Габариты (ШxГxВ) | | 60x39x85 см |
| Защита от протечек воды | | нет |
| Количество программ | | 23 |
| Тип установки | | отдельно стоящая |
| Загрузочный люк | | диаметр 29 см |
| Класс эффективности стирки | | B |
| Дополнительная информация | | управление временем стирки; Опция "Ночной цикл" Большой загрузочный люк. Мгновенное отключение блокировки люка. Технология стирки Eco Valve |
| Класс эффективности отжима | | F |
| Уровень шума (стирка / отжим) | | 56 / 71 Дб |
| Материал бака | | металлопластик |
| Вес | | 64.8 кг |
| Число отделений в ванночке для моющих средств | | 2 |
| Скорость вращения при отжиме | | до 1100 об/мин |
| | | |
| | | 12801 руб. |
|
победитель тестов журнала за рулем купить шины в москве. |
|